F標準白剛玉粒度砂 | |
模型 | 中位數(一) |
F4 | 4890 |
F5 | 4125 |
F6 | 3460 |
F7 | 2900 |
F8 | 2460 |
F10 | 2085 |
F12 | 1765 |
F14 | 第1470章 |
F16 | 1230 |
F20 | 1040 |
F22 | 第885章 |
F24 | 第745章 |
F30 | 625 |
F36 | 第525章 |
F40 | 第438章 |
F46 | 370 |
F54 | 310 |
F60 | 260 |
F70 | 218 |
F80 | 185 |
F90 | 154 |
F100 | 129 |
F120 | 109 |
F150 | 82 |
F180 | 69 |
F220 | 58 |
白剛玉是以優質氧化鋁粉為原料,經電熔結晶而成。純度高,自銳性好,耐酸鹼腐蝕,耐高溫,熱性能穩定,其硬度略高於棕剛玉,韌性稍低,純度高,自銳性好,磨削能力強,發熱量小、效率高、耐酸鹼腐蝕、高溫熱穩定性佳。用於製造磨料,適用於研磨高碳鋼、高速鋼、不銹鋼等細粒磨料,也可用於精密鑄造及高級耐火材料。